Заказать звонок
Напишите, что вы ищите, например, Эмаль ВД-АК-1325
| ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | ||
| CaCO3 | % | 99.0 |
| MgCO3 | % | 0.2 |
| SiO2 | % | 0.01 |
| Al2O3 | % | 0.02 |
| Fe2O3 | % | 0.01 |
| Содержание нерастворимых в HCl в-в ISO 3262-5 | % | 0.1 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||
| Плотность ISO 787-10 | г/см3 | 2.7 |
| Твердость | Mohs | 3.0 |
| Коэффициент преломления | 1.59 | |
| Влажность с завода ISO 787/2 | % | 0.25 |
| ДИСПЕРСНОСТЬ* | ||
| Средний размер частиц (d50) | µм | 3.5 |
| Верхнее сечение(d97) | µм | 13.0 |
| Содержание частиц меньше 2µм | % | 36 |
| ЦВЕТНОСТЬ** | ||
| L (белый) | 98.0 | |
| A (красный) | 0.25 | |
| B (желтый) | 1.2 | |
| Абсорбция ДОФ ISO 787-5 | г/100г | 31 |
| Маслоемкость ISO 787-5 | г/100г | 25 |
| Гидрофобизация | - | |
| Упаковочная плотность ISO 787-11 | г/см3 | 1.35 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта и аналитики.
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies и Политикой конфиденциальности ООО ПО «Химтэк-Яр»
и ООО ПО «Химтэк».