Заказать звонок
Напишите, что вы ищите, например, Эмаль ВД-АК-1325
Наименование материала толщина слоя, мм |
огнезащитная эффективность 30 мин
|
огнезащитная эффективность 45 мин
|
огнезащитная эффективность 60 мин
|
огнезащитная эффективность 90 мин
|
огнезащитная эффективность 120 мин
|
|||||
толщина слоя, мм | расход, кг | толщина слоя, мм | расход, кг | толщина слоя, мм | расход, кг | толщина слоя, мм | расход, кг | толщина слоя, мм | расход, кг | |
тонкослойные покрытия (краски)
|
||||||||||
Терма Люкс | - | - | 1,03 | 1,75 | 1,32 | 2,24 | 1,77 | 3,01 | - | - |
Терма | 0,80 | 1,24 | 1,10 | 1,70 | 1,28 | 1,92 | 2,30 | 3,50 | - | - |
Крауз | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 1,67 | 1,31 | 2,19 | 1,73 | 2,89 | - | - |
Полистил | 0,92 | 1,30 | 1,20 | 1,70 | 1,42 | 1,84 | - | - | - | - |
Огнелат | - | - | 0,96 | 1,80 | 1,20 | 2,20 | 1,80 | 2,90 | - | - |
Огракс ВСК-1 | 0,75 | 1,50 | 0,96 | 1,67 | 1,40 | 2,42 | 1,70 | 3,16 | ||
Аквест-911 | .- | .- | 0,82 | 1,45 | 1,25 | 2,20 | 1,80 | 2,70 | - | - |
Феникс СТВ | 0,50 | 0,90 | 0,90 | 1,62 | 1,00 | 1,80 | 1,80 | 3,24 | - | - |
Уникум | - | - | 1,30 | 2,15 | - | - | - | - | - | - |
Piroplast ST 100 | - | - | 0,98 | 1,68 | 1,28 | 2,20 | 1,64 | 2,80 | - | - |
Nullifire S 707-60 | 0,27 | 0,46 | 0,75 | 1,28 | 0,80 | 1,37 | 1,14 | 1,95 | - | - |
Nullifire S 607HB | - | - | 1,01 | 1,76 | 1,35 | 2,25 | 1,65 | 2,70 | - | - |
Джокер М | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,80 | 1,80 | 2,60 | - | - |
Джокер | - | - | 1,00 | 1,70 | 1,66 | 2,80 | 2,30 | 3,80 | 2,90 | 4,60 |
тонкослойные покрытия (краски) на основе органических растворителей
|
||||||||||
Крауз-Р | 0,55 | 0,92 | 1,00 | 1,70 | 1,31 | 2,23 | 1,73 | 2,94 | - | - |
Огнелат | - | - | 0,96 | 1,80 | 1,20 | 2,00 | 1,80 | 2,90 | - | - |
Nullifire S 706 | 0,46 | 0,83 | 0,94 | 1,70 | 0,97 | 1,76 | 1,50 | 2,72 | - | - |
Протерм Стил | 0,47 | 0,74 | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 1,87 | 1,60 | 2,50 | - | - |
Piroplast ST 200 | - | - | 0,98 | 1,68 | 1,28 | 2,20 | 1,64 | 2,80 | - | - |
Феникс СТС | 0,50 | 0,80 | 0,90 | 1,44 | 1,00 | 1,60 | 1,80 | 2,88 | - | - |
Джокер 521 | - | - | - | - | 1,25 | 1,75 | 1,70 | 2,70 | - | - |
Interchar 963 | - | - | 0,70 | 1,25 | 1,35 | 2,25 | 1,65 | 2,70 | - | - |
Лидер | - | - | 2,00 | 2,96 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | 3,70 | - | - |
СГК-1 | - | - | 2,00 | 4,50 | - | - | - | - | - | - |
СГК-2 | - | - | 2,00 | 3,50 | - | - | 3,50 | 5,25 | - | - |
Эндотерм ХТ-150 | 1,50 | 3,30 | 2,80 | 6,16 | 4,00 | 8,80 | - | - | - | - |
АПМ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,10 | 5,50 |
Renitherm PMS-R | 0,60 | 1,07 | 1,00 | 1,78 | 1,30 | 2,31 | 1,70 | 3,03 | 2,45 | 4,36 |
составы на основе минерального волокна на неорганическом связующим (наносятся только с помощью специального оборудования)
|
||||||||||
Девиспрей | - | - | 15,00 | 3,30 | 20,00 | 4,40 | 30,00 | 6,60 | 40,00 | 8,80 |
ОФП-НВ (Эскалибур) | - | - | 13,00 | 3,25 | 18,00 | 4,50 | 25,00 | 6,25 | 35,00 | 8,75 |
"штукатурные" огнезащитные составы
|
||||||||||
Монолит М1 | - | - | 14,00 | 6,30 | 19,00 | 8,55 | 24,00 | 10,80 | 28,00 | 12,60 |
Неоспрей | - | - | - | - | 10,00 | 5,00 | 17,00 | 8,50 | 25,00 | 12,50 |
Файрекс-400 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 11,50 | 18,00 | - | - | - | - |
Огнещит | - | - | 6,90 | 11,00 | 8,50 | 13,20 | 13,50 | 18,60 | 16,80 | 23,00 |
ОЗС-МВ | 7,93 | 14,00 | 9,83 | 17,70 | - | - | 20,05 | 36,00 |
Грунт-эмаль Ярфаст-0511 для металлоконструкций и ЖБИ
10 сентября 2024